Váš nákupný košík je prázdny!
Technické údaje | |
Kompatibilita | Vyžaduje iOS 12.0 alebo novší; vyžaduje Android 6.0 alebo novší; vyžaduje mobilné koncové zariadenie s Bluetooth® 4.0 |
Trieda krytia | IP 20 (sonda okolitého vzduchu, povrchová sonda); IP 40 (ponorná / vpichová sonda) |
Typ sondy/senzora | Typ K (NiCr-Ni) |
Prevádzková teplota | -20 ... +50 °C |
Skladovacia teplota | -20 až +60 ° C |
Typ batérie | 3 x AAA mikrotužková batérie |
Životnost batérie | 150 h |
Hmotnosť | povrchová sonda: 22 g chytré puzdro (teplota): 250 g sonda okolitého vzduchu, ponorná / vpichová sonda: 11 g Bluetooth® rukoväť: 88 g |
Rozmery | Bluetooth® rukoväť: 129 x 31 x 31 mm (DxŠxV) priemer hrotu sondy: 3 mm (ponorná / vpichová sonda), 12 mm (povrchová sonda) dĺžka sondy: 99 mm (sonda okolitého vzduchu), 115 mm (ponorná / vpichová sonda), 136 mm (povrchová sonda) priemer hriadeľa sondy: 4 mm (sonda okolitého vzduchu), 5 mm (ponorná / vpichová sonda), 5 mm (povrchová sonda) chytré puzdro (teplota): 250 x 180 x 70 |
Externé sondy | |
Možnost externej sondy | Uzamykateľné pripojenie ku 4 štandardným sondám testo 915i; Štandardné pripojenie k iným bežným sondám TC |
Sonda Typ K | |
Merací rozsah | -50 do +400 ° C (sonda okolitého vzduchu, ponorná / vpichová sonda) -50 do +350 °C (povrchová sonda) |
Presnosť | sonda okolitého vzduchu, ponorná / vpichová sonda: ± 1,0 ° C (-50 do +100 ° C) sonda okolitého vzduchu, ponorná / vpichová sonda: ± 1% z mv (Zostávajúci rozsah) povrchová sonda: ±(1,0 °C + 1 % z mv) |
Rozlíšenie | 0,1 ° C |
Teplota (závisí od typu TČ v odberovej sonde) | |
Odozva T90 | t₉₀ = 3 s (ponorná / vpichová sonda, povrchová sonda) t₉₀ = 60 s (sonda okolitého vzduchu) |